Danh mục bài viết
Lưới địa chính tại Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
| BẢNG THỐNG KÊ ĐIỂM TỌA ĐO LƯỚI ĐỊA CHÍNH THỊ XÃ BỈM SƠN, TỈNH THANH HÓA | ||||
| TT | TÊN ĐIỂM | TỘ ĐỘ X | TỌA ĐỘ Y | ĐỘ CAO H |
| 1 | 140434 | 2222371.473 | 600879.396 | 147.798 |
| 2 | 140467 | 2225129.701 | 586224.501 | 45.711 |
| 3 | 140468 | 2223672.030 | 589714.902 | 20.552 |
| 4 | 140470 | 2219766.208 | 588448.694 | 0.344 |
| 5 | 140478 | 2216870.045 | 588630.838 | 21.172 |
| 6 | 140479 | 2218122.504 | 592526.629 | 0.479 |
| 7 | 140485 | 2212807.097 | 595574.225 | -0.076 |
| 8 | BS01 | 2225796.398 | 588564.877 | 44.727 |
| 9 | BS02 | 2225376.763 | 588726.083 | 37.748 |
| 10 | BS03 | 2223366.506 | 587731.578 | 16.123 |
| 11 | BS04 | 2223014.447 | 588027.566 | 13.123 |
| 12 | BS05 | 2223409.659 | 588567.309 | 13.032 |
| 13 | BS06 | 2222919.525 | 588744.444 | 25.750 |
| 14 | BS07 | 2222787.988 | 589374.655 | 13.421 |
| 15 | BS08 | 2222462.987 | 589493.781 | 14.671 |
| 16 | BS09 | 2223686.470 | 589302.571 | 18.368 |
| 17 | BS10 | 2223250.922 | 589452.199 | 14.353 |
| 18 | BS11 | 2224272.935 | 590814.197 | 48.922 |
| 19 | BS12 | 2223744.898 | 590898.023 | 20.015 |
| 20 | BS13 | 2223610.146 | 591290.656 | 22.198 |
| 21 | BS14 | 2223842.711 | 591601.667 | 31.258 |
| 22 | BS15 | 2223253.695 | 592322.043 | 21.048 |
| 23 | BS16 | 2223583.307 | 592181.141 | 23.186 |
| 24 | BS17 | 2221830.186 | 595179.175 | 15.210 |
| 25 | BS18 | 2221851.300 | 595637.035 | 15.662 |
| 26 | BS19 | 2221511.156 | 594356.137 | 8.609 |
| 27 | BS20 | 2221947.961 | 594014.279 | 11.180 |
| 28 | BS21 | 2222088.040 | 591016.787 | 17.163 |
| 29 | BS22 | 2221621.970 | 592971.289 | 18.423 |
| 30 | BS23 | 2221865.784 | 592043.516 | 8.702 |
| 31 | BS24 | 2221383.601 | 592126.769 | 15.489 |
| 32 | BS25 | 2222323.301 | 592493.668 | 17.827 |
| 33 | BS26 | 2222524.443 | 592201.359 | 17.341 |
| 34 | BS27 | 2222385.751 | 591523.699 | 10.395 |
| 35 | BS28 | 2221458.353 | 593177.336 | 16.815 |
| 36 | BS29 | 2222671.711 | 590681.580 | 22.645 |
| 37 | BS30 | 2222809.122 | 590978.428 | 13.265 |
| 38 | BS31 | 2221860.066 | 587713.366 | 10.469 |
| 39 | BS32 | 2221950.223 | 588008.826 | 6.070 |
| 40 | BS33 | 2221447.774 | 587866.428 | 4.647 |
| 41 | BS34 | 2221220.934 | 588224.289 | 3.334 |
| 42 | BS35 | 2221475.494 | 589458.661 | 4.558 |
| 43 | BS36 | 2220962.537 | 589402.224 | 1.274 |
| 44 | BS37 | 2221819.049 | 589619.853 | 5.152 |
| 45 | BS38 | 2221687.844 | 590115.202 | 4.891 |
| 46 | BS39 | 2221213.891 | 590128.360 | 0.593 |
| 47 | BS40 | 2220732.132 | 589952.805 | 0.565 |
| 48 | BS41 | 2221265.713 | 590887.494 | 5.644 |
| 49 | BS42 | 2220867.922 | 591342.229 | 7.173 |
| 50 | BS43 | 2220688.490 | 594238.893 | 9.260 |
| 51 | BS44 | 2220268.475 | 594667.924 | 5.214 |
| 52 | BS45 | 2220388.062 | 595317.742 | 5.519 |
| 53 | BS46 | 2219765.325 | 594724.144 | 8.609 |
| 54 | BS47 | 2219683.338 | 594015.860 | 4.285 |
| 55 | BS48 | 2219982.280 | 593744.022 | 3.423 |
| 56 | BS49 | 2219484.331 | 593024.490 | 5.871 |
| 57 | BS50 | 2220060.145 | 593145.581 | 6.587 |
| 58 | BS51 | 2220149.643 | 591112.837 | 0.811 |
| 59 | BS52 | 2219823.352 | 591331.097 | 0.543 |
| 60 | BS53 | 2218886.318 | 588693.976 | 2.738 |
| 61 | BS54 | 2219393.726 | 589566.098 | |
| 62 | BS55 | 2218716.581 | 590139.107 | 0.356 |
| 63 | BS56 | 2218944.637 | 590785.448 | 0.485 |
| 64 | BS57 | 2219549.301 | 591432.066 | 0.465 |
| 65 | BS58 | 2218425.288 | 592701.933 | -0.094 |
| 66 | BS59 | 2219046.526 | 592814.707 | -1.026 |
| 67 | BS60 | 2219046.856 | 593458.523 | -0.240 |
| 68 | BS61 | 2219048.864 | 594188.366 | 0.055 |
| 69 | BS62 | 2218884.542 | 595111.025 | -1.471 |
| 70 | BS63 | 2218399.878 | 595113.867 | -1.219 |
| 71 | BS64 | 2220463.775 | 596569.133 | 6.114 |
| 72 | BS65 | 2220854.988 | 596258.487 | 13.744 |
| 73 | BS66 | 2221772.275 | 589928.824 | |
| 74 | BS67 | 2222265.302 | 591320.113 | |
| 75 | BS68 | 2221528.782 | 593070.563 | |
| 76 | BS69 | 2219804.664 | 593099.828 | |
| 77 | BS70 | 2219011.373 | 593882.963 | |
| 78 | BS71 | 2219019.865 | 590479.714 | |
| 79 | BS72 | 2221376.263 | 589438.218 | |
| 80 | BS73 | 2222586.078 | 589501.602 | |
| 81 | BS74 | 2222955.381 | 588052.707 | |
| 82 | BS75 | 2225604.176 | 588657.474 | |
Tin nổi bật
Phần mềm ADS Civil - công cụ không thể thiếu trong đo đạc và xây dựng
Phần mềm BaseCamp miễn phí cho máy định vị GPS cầm tay Garmin
Mách bạn cách đọc bản đồ địa hình dễ hiểu, chính xác nhất
Trắc địa thi công cầu đường: Giải pháp đảm bảo an toàn và bền vững
Phí đo đạc địa chính Hà Nội mới nhất – Những thông tin cần biết
Tin tức liên quan
Phần mềm ADS Civil - công cụ không thể thiếu trong đo đạc và xây dựng
Phần mềm BaseCamp miễn phí cho máy định vị GPS cầm tay Garmin
Mách bạn cách đọc bản đồ địa hình dễ hiểu, chính xác nhất
Trắc địa thi công cầu đường: Giải pháp đảm bảo an toàn và bền vững
Phí đo đạc địa chính Hà Nội mới nhất – Những thông tin cần biết
